北京智云达科技股份有限公司 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | www.playserver.net |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 重庆丰都光明食品贸易有限公司 | 重庆市丰都县名山街道何家坪村五组 | 重庆丰都光明食品贸易有限公司 | 重庆市丰都县名山街道何家坪村五组 | 五香卤牛肉 | 108克/袋 | 王光明 | 2021-06-09 | 菌落总数║2.0×104;1.2×105;2.0×103;3.7×103;3.5×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 |
委托方:平江县湘远永通食品有限公司; 受委托方:平江县永通食品厂 |
委托方地址:湖南省岳阳市平江县加义镇上街; 受委托方地址:湖南省岳阳市平江县加义镇粮站 |
江北区天旺食品批发部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-138号 | 棒棒牛(调味面制品) | 96克/袋 | 李碧波 | 2021-05-13 | 菌落总数 ║2.5×104;3.3×104;2.1×104;2.5×104;2.4×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=104,M=105 CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | 内蒙古步龍食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司辅仁路店 | 重庆市南岸区南坪街道辅仁路8号商业 | 步龍香瓜子(五香味) | 10kg/袋 | 步龍 | 2020-11-08 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.2 g/100g ║≤0.80 g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | / | / | 夏昌碧 | 重庆市南岸区南坪街道万寿路8号(正扬市?。?层156号摊位 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-06-01(购进 日期) | 克百威 ║0.083 mg/kg ║≤0.02 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 刘胡洋 | 重庆市大渡口区九宫庙街道九宫庙农贸市场一楼43号门市 | 高粱白酒 | 计量称重 58%vol | / | 2021-03-24(购进 日期) | 酒精度 ║55.2 %vol ║57.0%vol~59.0 %vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | 重庆小井湾酒业有限公司 | 重庆市九龙坡区巴福镇石马村3社 | 刘艳 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路6号负1-28号 | 白酒 | 计量称重 52%vol | / | 2021-05-27(购进 日期) | 酒精度 ║50.3 %vol ║51.0%vol~53.0 %vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
7 | 内蒙古涵坤妙丰食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区 | 重庆永辉超市有限公司北碚区文星湾旺德旺城分公司 | 重庆市北碚区文星湾113号 | 蜜汁核桃味葵花籽 | 散装称重 | / | 2021-01-17 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.0 g/100g ║≤0.80 g/100g |
初检机构:重庆市食品药品检验检测研究院; 复检机构:重庆海关技术中心 |
8 | / | / | 向德琼 | 重庆市万盛经开区红枫农贸市场114、115号摊位 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-27(购进日期) | 腐霉利║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
9 | / | / | 江北区佳坊超市 | 重庆市江北区海尔路181号兰溪小区44栋1-6 | 豇豆 | 散装 | / | 2021-05-06(购进日期) | 克百威║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
10 | / | / | 永川区柯长食品经营部 | 重庆市永川区子庄路48、50号 | 香蕉 | 散装 | / | 2021-05-05(购进日期) | 吡虫啉║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
11 | / | / | 彭素群 | 重庆市渝北区兴隆镇农贸市场49、50、51、52号摊位 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-05-05(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.31mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
12 | / | / | 黄树君 | 重庆市合川区沙鱼镇农贸市场 | 豆芽 | 散装 | / | 2021-05-06(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║55.6μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
13 | / | / | 叶昌贞 | 重庆市荣昌区清升镇农贸市场水产摊区2号 | 草鱼 | 散装 | / | 2021-05-06(购进日期) | 地西泮║1.42μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
14 | / | / |
叶昌贞
本文关键词: 相关产品
?
万事博
|