北京智云达科技股份有限公司 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | www.playserver.net |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||检验结果单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 豆芽 | / | / | 滨城区中辉超市 | 山东省滨州市滨城区梁才梁才村 | / | / | 2021/4/1 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||3.25×10?2||mg/kg||不得检出 | 山东省食品药品检验研究院 | |
2 | 琥珀核桃仁 | 烟台华威食品有限公司 | 芝罘区APEC科技工业园汇宾路3号 | 招远振华商厦有限公司 | 山东省招远市东关街60号 | 150克/袋 | / | 2020/12/20 | 过氧化值(以脂肪计)||0.77||g/100g||≤0.25(GB/T 22165-2008)≤0.50(GB 19300-2014) | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 韭菜 | / | / | 台儿庄区宝恒蔬菜店 | 山东省枣庄市台儿庄区东顺路 | 计量称重 | / | 2021.03.12 | 腐霉利||3.62||mg/kg||≤0.2 | 枣庄市食品药品检验检测中心 | |
4 | 馓子(麻花) | / | / | 河东区琪锴特色小吃店 | 山东省临沂市河东区九曲街道杨庄小区沿街 | / | / | 2021/3/18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||549||mg/kg||≤100 | 临沂市食品药品检验检测中心 | |
5 | 辣椒 | / | / | 垦利区垦利街道办翠萍小吃部 | 山东省东营市垦利区民丰农贸市场 | / | / | 2021/3/23 | 噻虫胺||0.168||mg/kg||≤0.05 | 东营市食品药品检验中心 | |
6 | 鲜鸡蛋 | / | / | 寒亭区立忠小笼蒸包店 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道亚星路2985号北侧沿街第五间 | 计量称重 | / | 2021/3/22 | 甲硝唑||24.7||μg/kg||不得检出 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | |
7 |
帅君铁锅炒(瓜子) (烘炒类) |
山东无棣县帅君食品有限公司 | 山东无棣县城北开发区 | 滨州市滨城区三河湖镇万家利超市 | 山东省滨州市滨城三河湖镇堡集村 | 计量称重销售 | 帅君+图案 | 2020/12/25 | 过氧化值(以脂肪计)||3.17||g/100g||≤0.80 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
8 | 鲜面条 | / | / | 茌平县博平怦魅麻辣烫小吃店 | 山东省聊城市茌平县博平镇书院路 | / | / | 2021/3/25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.719||g/kg||不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.659||g/kg||不得使用 | 聊城市食品药品检验检测中心 | |
9 | 史家香油 | / | / | 金乡县卜集镇泉盛香油坊 | 金乡县卜集镇卜集村府前西街50号 | 460g/瓶 | / | 2021/3/4 | 苯并[a]芘||18.3||μg/kg||≤10 | 济宁市食品药品检验检测中心 | |
10 | 陈酿白酒 | 烟台市中圆酒业有限责任公司 | 山东省烟台海阳留格工业区 | 平度惠鑫源超市 | 山东省青岛市平度市南村镇双泉路46-8号 | 500m L/瓶 42%vol | 图文商标 | 2020/11/29 | 酒精度||40.0||%vol||41.0~43.0 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 油条 | / | / | 五莲县军哥油条店 | 山东省日照市五莲县潮河镇菜园村 | 计量称重 | / | 2021/3/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||568||mg/kg||≤100 | 日照市市场监管检验检测中心 | |
12 | 醇香蓝莓味面包 | 郑州丽君食品有限公司 | 新密市曲梁镇全庄村 | 单县宏秋酒水批发部 | 山东省菏泽市单县北城北园路西段路南新二中对过 | 110克/袋 | 图形 | 2021/3/21 | 菌落总数||1.6×10?;6.0×10?;6.0×103;20;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 真实性异议不认可 |
13 | 烧鸡 | / | / | 罗庄区鑫佑肴肉店 | 临沂市罗庄区西高都办事处程庄村程庄路口南30米路西 | / | / | 2021/4/25 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)||99||mg/kg||≤30 | 临沂市食品药品检验检测中心 | |
14 | 馒头 | / | / | 莱阳市柳沟面食加工店 | 山东省烟台市莱阳市昌山路旌旗西路家家悦东H | 计量称重 | / | 2021/5/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0382||g/kg||不得使用 | 烟台市食品药品检验检测中心 | |
15 | 韭菜 | / | / | 峄城区大迈食品百货超市 | 山东省枣庄市峄城区坛山办事处解放南路西侧(榴园小区门北) | 计量销售 | / | 2021.03.11 | 腐霉利||1.03||mg/kg||≤0.2 | 枣庄市食品药品检验检测中心 | |
16 | 脆皮大裂巴蛋糕(烘烤类) | 本文关键词:
相关产品
?
万事博
|