北京智云达科技股份有限公司 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | www.playserver.net |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 油麦菜 | / | / | 昌邑全福元商业有限责任公司 | 山东省潍坊市昌邑市奎聚街道办事处利民街389号 | / | / | 2021/10/19 |
初检结果:阿维菌素||0.073||mg/kg||≤0.05 复检结果:阿维菌素||0.0524||mg/kg||≤0.05 |
初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:烟台海关技术中心 |
复检不合格 |
2 | 豇豆 | / | / | 平度市郭严明蔬菜零售店 | 山东省青岛市平度市郭家疃福安花苑农贸市场A区3-4号 | / | / | 2021/9/28 | 噻虫嗪||0.490||mg/kg||≤0.3 | 山东安谱检测科技有限公司 | |
3 | 生鸡肉(整鸡) | / | / | 济南辉玉商贸有限公司 | 山东省济南市市中区海鲜大市场地上一层A区1排012号 | / | / | 2021/10/7 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||7.5||μg/kg||不得检出;金刚烷胺||11.2||μg/kg||不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
4 | 生姜 | / | / | 高唐县小城超市 | 山东省聊城市高唐县人和街道办事处前张庄村 | 散装 | / | 2021/10/7 | 噻虫胺||3.13||mg/kg||≤0.2;噻虫嗪||4.93||mg/kg||≤0.3 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
5 | 豇豆 | / | / | 菏泽市牡丹区陌创生鲜食品店 | 山东省菏泽市牡丹区东城街道丹阳路九州商城1796号 | / | / | 2021/10/10 | 水胺硫磷||0.14||mg/kg||≤0.05 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
6 | 香蕉 | / | / | 茌平县同琳果园 | 山东省聊城市茌平振兴办事处西关菜市场内 | 散装 | / | 2021/10/11 | 噻虫胺||0.16||mg/kg||≤0.02 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
7 | 普通白菜(油菜) | / | / | 庆云县王超蔬菜批发部 | 山东省德州市庆云县农贸农资城一期 | 散装 | / | 2021/10/18 | 毒死蜱||0.048||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
8 | 油麦菜 | / | / | 德州市陵城区众选家超市 | 山东省德州市陵城区边临镇德州市京津冀产业合作区凤仪城社区商B1-14、15、16号 | 散装 | / | 2021/10/12 | 水胺硫磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
9 | 香蕉 | / | / | 东明县实惠蔬菜副食店 | 山东省菏泽市东明县大屯镇十字路口南400米路西 | / | / | 2021/10/14 | 噻虫嗪||0.09||mg/kg||≤0.02 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
10 | 香菇 | 枣庄长城食品有限公司 | 枣庄市市中区西王庄乡前小湾 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 山东省济宁市邹城市凫山街道办事处凫山南路678号 | 250g/袋 | 汇诚 | 2021/8/23 | 镉(以Cd计)||0.44||mg/kg||≤0.1 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
11 | 韭菜 | / | / | 中合市场李昌军 | 山东省德州市临邑县临邑中合市场A25号 | 散装 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.076||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
12 | 大高粱酒 | 山东苏氏酒业有限公司 | 山东省滨州市邹平市黛溪街道办事处黄山三路与321国道交叉口往西50米路南 | 博山区好买购鲜生超市 | 山东省淄博市博山区城西街道办事处凤凰山路凤凰山便民市场B层 | 42%vol 500ml/瓶 | 俊杉+图形商标 | 2021/3/2 | 酒精度(20℃)||43.9||%vol||41.0~43.0 | 山东省食品药品检验研究院 | |
13 | 梭子蟹 | / | / | 山东惠誉食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区光明路街道华南组团三期文化路门市3.101号 | / | / | 2021/9/25 |
初检结果:镉(以Cd计)||0.86||mg/kg||≤0.5 复检结果:镉(以Cd计)||1.6||mg/kg||≤0.5 |
初检机构:山东省产品质量检验研究院 复检机构:国家水产品质量检验检测中心 |
复检不合格 |
14 | 鲜鸡蛋 | / | / | 临沂九州连锁超市有限公司东华花园店 | 山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道沂河路与香港路交汇处西北角 | / | / | 2021/9/20 | 氟苯尼考||0.31||μg/kg||不得检出;恩诺沙星||1288.41||μg/kg||不得检出 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 生花生米 | / | / | 临沂市兰山区黄记粮油店 | 山东省临沂市兰山区兰山街道东岳庙街与桃园路交汇华东农贸市场负一楼粮油区03号 | / | / | 2021/10/14 | 黄曲霉毒素B?||112||μg/kg||≤20 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 |
本文关键词: